簡(jiǎn)要描述:ExWave TS系列TS0804A高速實(shí)時(shí)示波器突破性的在4個(gè)通道上同時(shí)提供80GHz帶寬和200GSa/s實(shí)時(shí)采樣率的性能。堅(jiān)持不懈的產(chǎn)品打磨造就優(yōu)秀的噪聲與信號(hào)保真度,助力您在前沿科學(xué)研究與產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)中不斷突破極限。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 2/4 |
帶寬 | 80GHz ~-3dBMHz | 采樣率 | 200GS/s |
外形尺寸 | 532 (W) * 500 (D)* 340 (H)mm | 重量 | 2CH 32 /4CH 37kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
ExWave TS系列TS0804A高速實(shí)時(shí)示波器
最高80GHz帶寬,200GSa/s實(shí)時(shí)采樣
ExWave TS系列TS0804A高速實(shí)時(shí)示波器突破性的在4個(gè)通道上同時(shí)提供80GHz帶寬和200GSa/s實(shí)時(shí)采樣率的性能。堅(jiān)持不懈的產(chǎn)品打磨造就優(yōu)秀的噪聲與信號(hào)保真度,助力您在前沿科學(xué)研究與產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)中不斷突破極限。
關(guān)鍵規(guī)格
·60G/70G/80GHz系列化帶寬型號(hào),具有業(yè)界的實(shí)時(shí)模擬帶寬
·200GSa/s超高采樣率
·2/4通道 靈活選配
√每個(gè)通道均支持最高帶寬
√每個(gè)通道均支持最高采樣率
·8位量化精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器
·25GHz高速差分探頭,67GHz寬帶光電轉(zhuǎn)換探頭
規(guī)格參數(shù)
指標(biāo) | 規(guī)格 | TS0604AP/TS0602AP | TS0704AP/TS0702AP | TS0804A/TS0802A |
---|---|---|---|---|
帶寬 | 帶寬 | 60GHz ~ -3dB | 70GHz ~ -3dB | 80GHz ~ -3dB |
采樣率 | 200GSa/s | |||
幅度平坦度 | ≤ ±1dB @ 1MHz~10GHz | ≤ ±2dB @ 10GHz~60GHz | ≤ ±3dB @ 60GHz~80GHz | |
相位平坦度 | ≤ ±1° @ 1MHz~10GHz | ≤ ±3° @ 10GHz~60GHz | ≤ ±5° @ 60GHz~80GHz | |
精度 | 有效比特位 | 5.0bits @ 400mVfs4.6bits @ 100mVfs | 4.9bits @ 400mVfs4.5bits @ 100mVfs | 4.8bits @ 400mVfs4.4bits @ 100mVfs |
本底噪聲 | 2.8mV(rms) @ 400mVfs0.8mV(rms) @ 100mVfs | 2.9mV(rms) @ 400mVfs1.0mV(rms) @ 100mVfs | 3.0mV(rms) @ 400mVfs1.2mV(rms) @ 100mVfs | |
本底抖動(dòng) | 50fs rms | |||
輸入通道 | 端口數(shù) | 2/4 | ||
端口形式 | 1.0mm (M) | |||
通道間固有偏差 | ±1ps pk | |||
硬件檔位 & 動(dòng)態(tài)范圍 | 0.5mV~4V | |||
觸發(fā) & 同步 | 觸發(fā)模式 | 高帶寬邊沿觸發(fā)、邊沿觸發(fā)、脈寬觸發(fā)和毛刺觸發(fā)等 | ||
觸發(fā)靈敏度 | ±1 格 | |||
數(shù)據(jù)處理能力 | 存儲(chǔ)深度 | 500Mpts/1Gpts/2Gpts/4Gpts | ||
測(cè)量特性 | 測(cè)量功能 | 基礎(chǔ)測(cè)量、高級(jí)信號(hào)完整性分析、PAM - N 高級(jí)信號(hào)分析、抖動(dòng)分析等 | ||
探頭 | 電探頭 | 112Gbps ~ SerDes、PCIe5.0 DDR5~ 等測(cè)試套 | ||
光探頭 | 25GHz @ -3dB 帶寬,RC 頻率響應(yīng),線纜 / 軟板焊接前端67GHz @ -3dB 帶寬,1310nm/1550nm 波長(zhǎng),F(xiàn)C/PC 光接口輸入 | |||
整機(jī) | 產(chǎn)品尺寸 | 532mm (W) * 500mm (D) * 340mm (H) | ||
產(chǎn)品重量 | 2CH 32kg / 4CH 37kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃