簡(jiǎn)要描述:航智HZ3112三相多功能標(biāo)準(zhǔn)表,檢驗(yàn)電能表和電工儀表的標(biāo)準(zhǔn)表,也可用于各種交流電量的精密測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
HZ311系列三相多功能標(biāo)準(zhǔn)表,檢驗(yàn)電能表和電工儀表的標(biāo)準(zhǔn)表,也可用于各種交流電量的精密測(cè)量。
航智HZ3112三相多功能標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)電能脈沖輸出常數(shù)可以自動(dòng)設(shè)置,也可手動(dòng)設(shè)置
電壓、電流具有多量程,可測(cè)量到上限的120%,各量程之間自動(dòng)平滑切換
在任意界面下,均有標(biāo)準(zhǔn)脈沖輸出,方便在其它檢定裝置上使用
能設(shè)置三相二元件跨相90°無(wú)功功率測(cè)量方式,和60°內(nèi)相角無(wú)功電能測(cè)量方式,特別適用于校驗(yàn)具有類似接線原理的無(wú)功功率表
有電能脈沖輸入端口,可實(shí)時(shí)檢測(cè)各種有功電能表、無(wú)功電能表等
采用大屏幕LCD顯示,提示操作及顯示各種測(cè)量數(shù)據(jù)
航智HZ3112三相多功能標(biāo)準(zhǔn)表技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | HZ3112(0.02級(jí)) | HZ3115(0.05級(jí)) | ||||
交流電壓測(cè)量 | ||||||
電壓測(cè)量量限 | 60V、120V、240V、480V(可自動(dòng)切換) | |||||
電壓測(cè)量范圍 | (0~120%)RG | |||||
電壓測(cè)量分辨率 | 0.01%xRG | |||||
電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V) | |||||
交流電流測(cè)量 | ||||||
電流測(cè)量量限 | 10mA、50mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A、50A、100A (可自動(dòng)切換) | |||||
電流測(cè)量范圍 | (0~120%)RG | |||||
電流測(cè)量分辨率 | 0.01%xRG | |||||
電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD(25mA≤I≤100A);0.1%RD(2mA≤I<25mA) | |||||
功率測(cè)量 | ||||||
有功功率測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
無(wú)功功率測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
視在功率測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
電能測(cè)量 | ||||||
有功電能測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05%(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
無(wú)功電能測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05%(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
相位測(cè)量 | ||||||
相位測(cè)量范圍 | 0.00~359.99° | |||||
相位測(cè)量分辨率 | 0.001° | |||||
相位測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.02°(電壓≥30V,電流≥25mA) | |||||
頻率測(cè)量 | ||||||
頻率測(cè)量范圍 | 45~65Hz | |||||
頻率測(cè)量分辨率 | 0.001Hz | |||||
頻率測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.01Hz | |||||
功率因數(shù)測(cè)量 | ||||||
功率因數(shù)測(cè)量范圍 | -1.0~0~1.0 | |||||
功率因數(shù)測(cè)量分辨率 | 0.0001 | |||||
功率因數(shù)測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.0005 | |||||
電能脈沖輸出(電能脈沖為TTL/CMOS兼容電平輸出) | ||||||
電能輸出脈沖常數(shù)范圍 | 1~1800000000 | |||||
最高脈沖輸出頻率 | 160kHz | |||||
負(fù)載能力 | 大于20mA | |||||
默認(rèn)脈沖輸出頻率 | 900Hz~160kHz | |||||
電能脈沖輸入 | ||||||
被校電能表脈沖常數(shù)(r/kWh)輸入范圍 | 36000~2000000000 | |||||
校驗(yàn)圈數(shù)設(shè)置范圍 | 1 ~999999999 | |||||
最高接收脈沖頻率 | 50kHz | |||||
一般技術(shù)指標(biāo) | ||||||
工作電源 | AC85V~265V | |||||
功耗 | 小于30VA | |||||
預(yù)熱時(shí)間 | 小于30分鐘 | |||||
工作溫度范圍 | 10℃~35℃ | |||||
相對(duì)濕度 | ≤85%,無(wú)腐蝕性氣體 | |||||
尺寸 | 484.4mmx405.4mmx133mm | |||||
整機(jī)重量 | 13kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃